| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 190 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso Bypass |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 30 Hz |
| Canali DMX: | 3; 26; 46; 45 |
| Ingresso DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; AirW; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light´J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Massima: | AirW: fino a 70m |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout; auto; full on |
| Sistema di registrazione: | Tubo: 1x Ø 35mm 2x Filettatura M8 2x Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | 1 x multicolore Schermo OLED |
| LED di stato: | DMX |
| Collegamento USB: | Type A |
| Misure: | Lunghezza: 103 cm Larghezza: 13,3 cm Altezza: 45,2 cm |
| Peso: | 15,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio |
| Dispositivo |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 3 m |
| Telecomando |
| Pila: | 1 x 12 V 23AE alcalino-manganese |
| Massima: | Radiocomando: fino a 30m a vista |
| Deviazione della portante: | 433,92 MHz |
| Barra |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Metallo, verniciato |
| Effetto luce |
| Tipo di LED: | 8 x 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W |
| Proiettori |
| Tipo di LED: | 10 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 18° spot |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 18° multicolore |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 36° |
| Illuminamento in lux (lx): | Spot rosso (R) 1m: 2590 lx, 3m: 253,3 lx, 6m: 60,68 lx Spot verde (G) 1m: 5339 lx, 3m: 538,5 lx, 6m: 131,1 lx Spot blu (B) 1m: 739,4 lx, 3m: 79,93 lx, 6m: 19,55 lx Spot bianco freddo (CW) 1m: 5396 lx, 3m: 581,8 lx, 6m: 143 lx Spot tutti 1m: 13093 lx, 3m: 1373 lx, 6m: 372,6 lx |
| Moving light |
| Tipo di LED: | 2 x 40 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Attrezzature: | Messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 11,9mm Effetto Shake |
| Raffreddamento: | 2 x ventola termoregolata nella testa |
| Illuminamento in lux (lx): | Spot bianco freddo (CW) 1m: 14407 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 258 lx |
| Materiale: | Plastica |
| Laser |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm |
| Raffreddamento: | Ventola nella testa |
| Twinkle effect |
| Tipo di LED: | 28 x 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB |