| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 60 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | 1 m |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Tipo di LED: | 1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 19 Hz |
| Attrezzature: | Zoom manuale; messa a fuoco manuale |
| Canali DMX: | 5; 6; 9 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata nella base |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 9° - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9 - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 9 - 25° |
| Temperatura colore: | 1800K - 10000K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 81 Ra |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 5000 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo OLED |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 16,0 cm Profondità: 25,5 cm |
| Peso: | 3,40 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1597536 |
| Supporto per Gobo |
| Gobo: | Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm |
| Materiale: | Alluminio; Plastica |
| Misure: | Diametro: Ø 3 cm |
| Staffa di montaggio |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo |